Porton hintataso on keskimäärin 32 % edullisempi kuin Suomessa. Ravintolahinnat ovat 48 prosenttia halvempia, ruokaostokset 33 prosenttia halvempia ja hotellihinnat 31 prosenttia halvempia kuin Suomessa.
Keskihintoja Portossa:
Hotellit | |
Hotelli 2 tähteä | 29.00 |
Hotelli 3 tähteä | 41.00 |
Hotelli 4 tähteä | 69.00 |
Hotelli 5 tähteä | 121.00 |
Liikkuminen | |
Taksi aloitusmaksu | 3.40 |
Taksi 1 km | 0.47 |
Julkisen liikenteen lippu | 1.40 |
Bensa 1 litra | 1.53 |
Ravintolat | |
Ateria, edullinen ravintola | 7.50 |
Ateria, McDonalds | 5.80 |
Coca Cola (0.33) | 1.28 |
Paikallinen olut (0.50) | 1.90 |
Tuontiolut (0.33) | 2.50 |
Vesi (0.33) | 0.96 |
Kaupat | |
Viini, keskihintainen | 4.00 |
Paikallinen olut (0.50) | 0.97 |
Tuontiolut (0.33) | 2.10 |
Vesi (1.50) | 0.55 |
Hintatiedot:Numbeo.com